Stallions
Stallions
| Photo | Name | Semen | Color | Breed | Breeding Fee | Discounts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnatrashya | Frozen | Sorrel | AQHA | 2750 $ | ||||
| Rowdy Yankee | Frozen | Bay | AQHA | 2750 $ | ||||
| Cromed Out Mercedes | Frozen | Bay | AQHA | 2500 $ | ||||
| Walla Walla Whiz | Frozen | Chestnut | AQHA | 2750 $ | ||||
| Smart Spook | Frozen | Sorrel | AQHA | 5500 $ | 5000 $ booked before December 31st | |||
| Who Whiz It | Frozen | Buckskin | AQHA | 1500 $ | ||||
| West Coast Whiz | Frozen | Bay | AQHA | 2500 $ | ||||
| SLJ Smart Doc | Frozen | Sorrel | AQHA | 1200 € | ||||
| Badger Nu Cash | Frozen | Black | AQHA | 1000 € | ||||
| Gunners Jem | Fresh/Cooled/Frozen | Sorrel | AQHA | 2250 € | ||||
| Shine Chic Shine | Frozen | Palomino | AQHA | 3000 $ | ||||
| Little Chex To Cash | Frozen | Palomino | AQHA/APHA | 1150 € | 850 € booked and paid before January 31th | |||
| Colonels Shining Gun | Frozen | Sorrel | AQHA | 1500 € | ||||
| Peek A Boom | Fresh/Cooled/Frozen | Palomino | AQHA | 1300 € | 1000 € booked before January 31st | |||
| Whiz N Tag Chex | Frozen | Chestnut | AQHA | 2500 $ | ||||
| Great Resolve (Einstein) | Frozen | Red Dun | AQHA | at this time no frozen semen available | ||||
| Jacs Electric Spark | Frozen | Sorrel | AQHA | at this time no frozen semen available | ||||
| Don Quixote Escapes | Fresh | Bay | AQHA | 1300 € | 1000 € booked before January 31st | |||
| Banjo Whiz | Frozen | Bay | AQHA | 1500 $ | ||||
| Colored Colonel B | Frozen | Buckskin/Tobiano | APHA | 750 € | Multiple mare discount | |||
| Little Gump | Fresh/Cooled/Frozen | Bay | AQHA | 1300 € | 1000 € booked before January 31st | |||
| Lil Joe Cash | Frozen | Sorrel | AQHA | 3600 $ | Available in 2013 | |||
| Wimpyneedsacocktail | Frozen | Buckskin | AQHA | 1500 $ + 500 $ frozen semen fee | ||||
| Colonels Smoking Gun (Gunner) | Frozen | Sorrel | AQHA/APHA | 6500 $ | ||||
| Hang Ten Surprize | Frozen | Bay | AQHA | 2500 $ | 1750 $ booked before January 31th | |||
| Wimpys Red Berry | Frozen | Red Roan | AQHA | 1500 $ + 500 $ frozen semen fee | ||||
| Spooks Gotta Whiz | Frozen | Bay | AQHA/APHA | 3500 $ | ||||
| Boggierima | Frozen | Sorrel | AQHA | 1250 $ | ||||
| Trashadeous | Frozen | Sorrel | AQHA/APHA | 2500 $ | Available in 2013 | |||
| The Sweet Spot | frozen | Bay/Tobiano | APHA | 1500 $ | ||||
| Custom Legend | Frozen | Chestnut | AQHA | 3000 $ | ||||
| Like A Diamond | Frozen | Sorrel/Overo | APHA | 2650 $ | Available in 2013 | |||
| Wimpys Little Step | Frozen | Palomino | AQHA | 8500 $ + 500 $ frozen semen fee | ||||
| Shiners Voodoo Dr | Frozen | Palomino | AQHA | 1500 $ + 500 $ frozen semen fee | Available in 2013 | |||
| Einsteins Revolution | Frozen | Dun | AQHA | 4000 $ | 3000 $ booked and paid before January 31th | |||
| Topsail Whiz | Frozen | Chestnut | AQHA | 10.000 $ | 7.500 $ booked before February 1st | |||
| Tidal Wave Jack | Frozen | Bay | AQHA | 2750 $ | ||||
| Don Quintana | Frozen | Dun | AQHA | 1750 $ | ||||
| Pale Face Dunnit | Frozen | Palomino | AQHA/APHA | 2250 $ | ||||
| RS Oregon N Jack | Frozen | Chestnut | AQHA | 1500 € | ||||
| Out West Whiz | Frozen | Bay | AQHA | 1200 € | Producing mares/mares with showrecord 25% discount | |||

